シンプルマンスリーの空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー中野 | 101 | 2026/2/27~ | 4,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中野 | 102 | 2026/2/23~ | 4,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中野 | 205 | 2026/4/4~ | 4,400円〜 | 見積表示 |
| ブーミングタワーズ勝どき | 2325 | 2026/3/23~ | 11,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 102 | 2026/3/7~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 106 | 2026/4/4~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒S | 109 | 2026/5/19~ | 5,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 202 | 2026/4/16~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 205 | 2026/2/28~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 306 | 2026/4/23~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 402 | 2026/2/28~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 403 | 2026/7/19~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 406 | 2026/2/23~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 407 | 2026/6/28~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー半蔵門 | 906 | 2026/3/29~ | 5,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー阿佐ヶ谷 | 306 | 2026/4/4~ | 3,500円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー南阿佐ヶ谷 | 208 | 2026/5/4~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー新宿公園 | 503 | ~2026/2/25, 2026/4/5~ | 3,600円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 102 | 2026/4/29~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 103 | 2026/3/4~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 105 | 2026/2/26~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 201 | 2026/3/3~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
