シンプルマンスリーの空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー中野 | 101 | 2026/2/12~ | 4,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中野 | 102 | ~2026/1/10, 2026/2/20~ | 4,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中野 | 205 | 2026/1/7~ | 4,000円〜 | 見積表示 |
| ブーミングタワーズ勝どき | 2325 | 2026/1/3~ | 13,300円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 102 | 2026/2/5~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 106 | 2026/1/4~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒S | 109 | 2026/1/17~ | 5,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 202 | 空室 | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 205 | 2026/1/27~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 306 | 2026/1/8~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 402 | 2025/12/30~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 403 | ~2026/1/11, 2026/7/19~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 406 | 2026/2/23~ | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 407 | 空室 | 2,400円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー半蔵門 | 906 | 空室 | 4,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー阿佐ヶ谷 | 306 | 2026/4/4~ | 3,500円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー南阿佐ヶ谷 | 208 | 2026/2/4~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川A | 101 | ~2026/1/10, 2026/8/4~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川S | 203 | 2026/8/4~ | 4,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川C | 401 | 2026/8/4~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川B | 402 | 2026/8/4~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー新宿公園 | 503 | 2026/1/22~ | 6,800円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 102 | 2026/4/29~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 103 | 2026/2/4~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー池袋 | 105 | 2026/1/25~ | 3,200円〜 | 見積表示 |
