空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー千川A | 101 | 2025/12/27~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川S | 103 | 2025/12/7~ | 4,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川A | 201 | 2025/11/9~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川S | 203 | 2025/11/6~ | 4,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川S | 302 | 2025/12/15~ | 4,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川C | 401 | 2025/11/6~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川B | 402 | 2025/11/8~ | 3,000円〜 | 見積表示 |
