空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー千川A | 101 | ~2026/1/10, 2026/8/4~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川S | 103 | ~2026/1/10, 2026/8/4~ | 4,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川S | 203 | 2025/12/25~2026/1/10, 2026/8/4~ | 4,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川C | 401 | 2026/8/4~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー千川B | 402 | ~2026/1/10, 2026/8/4~ | 2,100円〜 | 見積表示 |
