空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー中目黒A | 102 | 2025/12/12~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 106 | 2026/1/4~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒S | 109 | 2026/1/17~ | 5,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 202 | 2025/12/4~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 205 | 2026/2/2~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 306 | 2026/1/8~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 402 | 2025/12/30~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 403 | 空室 | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 406 | 2025/12/25~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 407 | 2025/12/15~ | 2,700円〜 | 見積表示 |
