空室情報
物件名 | 部屋番号 | 空室情報 | 賃料日額 | 見積 |
|---|---|---|---|---|
| シンプルマンスリー中目黒A | 102 | 2026/3/7~ | 2,100円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 106 | 2026/4/4~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒S | 109 | 2026/5/19~ | 5,200円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 202 | 2026/2/19~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 205 | 2026/1/27~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 306 | 2026/4/23~ | 2,100円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 402 | 空室 | 2,100円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 403 | 2026/7/19~ | 2,100円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒B | 406 | 2026/2/23~ | 2,900円〜 | 見積表示 |
| シンプルマンスリー中目黒A | 407 | ~2026/1/25, 2026/6/28~ | 2,100円〜 | 見積表示 |
